3”温度图表记录仪SC3系列
足够小,适合在你的手! -超级紧凑型和准确的。
该解决方案时,紧凑的大小,最重要! -
• 紧凑型3”可读的图表
• 可选的7天或24小时记录
• 长寿命电池
• C/F开关
|
型号 # |
温度范围 |
记录时间 |
|
SC367 |
-14到32F |
24-小时 |
|
SC377 |
4到50F |
24-小时 |
|
SC386 |
22到68F |
24-小时 |
|
SC387 |
50到96F |
24-小时 |
|
SC397 |
76到122F 25到50C |
24-小时 |
| 温度范围 | 可选 |
| 温度精确度: | ±2F (±1C) over full scale |
| 温度传感器: | 精密螺旋卷片双金属带传感器 |
| 环境操作范围: | -30到+50℃ 0到95%(非浓缩) |
| 电源: | 一AA电池(用户可更换) |
| 电池寿命(平均): | 二年 |
| 图的大小(直径): | 3″ |
| 记录时间: | 24小时 7天 |
| 响应时间: | 11 分钟移动到63%的全刻度 |
| 分辨率: | 不少于每1″ +55°F 在1°C或2°F步骤 |
| 校准: | 标准Dickson校准证书 |
| 可校准选项: | 用户:无 工厂:追溯NIST |
| 安装: | 立放,壁挂式或悬挂 |
| 单位/pkg: | 1 |
| 尺寸(英寸/厘米): | 3.7×3.7×2.2 9.3×9.3×5.7 |
| 重量: | 8盎司227g |
| IP保护: | IP20 |
| 质保: | 1年 |











